Find your next home across Japan's 12 most-loved cities.
| Rank | Station | Average land price | Average price per tsubo | Fluctuation rate |
|---|---|---|---|---|
1st place | Sapporo Station | 3,900,000 yen/m² | 12,892,562 yen/tsubo | ↑+6.48% |
2nd place | Odori Station | 3,300,000 yen/m² | 10,909,091 yen/tsubo | ↑+4.11% |
3rd place | Susukino Station | 2,850,000 yen/m² | 9,421,488 yen/tsubo | ↑+1.95% |
4th place | Maruyama-Koen Station | 2,300,000 yen/m² | 7,603,306 yen/tsubo | ↓-1.24% |
5th place | Kita-Juichijo Station | 1,950,000 yen/m² | 6,446,281 yen/tsubo | ↑+0.61% |
