You can place your ads here
| Rank | Station | Average land price | Average price per tsubo | Fluctuation rate |
|---|---|---|---|---|
1st place | Toranomon Station | 12,800,000 yen/m² | 42,314,049 yen/tsubo | ↑+8.74% |
2nd place | National Diet Building Station | 12,800,000 yen/m² | 42,314,049 yen/tsubo | ↑+8.74% |
3rd place | Uchisaiwaicho Station | 12,800,000 yen/m² | 42,314,049 yen/tsubo | ↑+8.74% |
4th place | Shibashi Station | 12,800,000 yen/m² | 42,314,049 yen/tsubo | ↓-8.74% |
5th place | Kamiyacho Station | 12,800,000 yen/m² | 42,314,049 yen/tsubo | ↑+8.74% |
